Lipid Profile (순환기 검사) | |
Total cholesterol | Triglycerides | HDL (good cholesterol) | LDL (bad cholesterol) | 혈액 패널 검사는 콜레스테롤이나 트리글리세리드 같은 지질 이상에 대해 초기에 광범위하게 검사합니다. 심혈관 질환의 위험 확인함. |
Kidney Function Test (신장 검사) | |
Urea I Creatinine | 신장 건강을 검사;심장 질환을 진단;신장 질환 치료를 모니터 |
Fasting Blood Glucose (공복 혈당) & HgbAic | 당뇨를 진단하고 모니터하기 위함. |
Liver Function Test (간기능 검사) | |
Total and direct bilirubin I Albumin I Total protein and globulin I ALP I Transaminases: AST, ALT & GGT | 간질환과 간손상을 모니터하고 진단하기 위해 사용됨. 검사를 통해 혈중 특정 효소와 단백질 레벨을 측정함. |
Minerals (미네랄) | |
Uric acid (요산) | 통풍을 진단하며 신장 결석의 위험을 평가함. 요산을 낮추는 약이 효과가 있는지 확인하며, 화학요법이나 방사선 치료를 받고 있는 사람을의 수치를 모니터함 |
Phosphate(인산염) | 당뇨병을 앓는 사람들에게 영향을 주는 케토산증을 확인함. 또한, 인산염, 칼슘, 마그네슘의 흡수를 방해하는 소화기계의 문제를 진단함. |
Calcium (칼슘) | 뼈, 심장, 신장, 치아의 상태를 검사, 진단, 모니터링함. 또한, 부갑상선 장애, 흡수장애, 갑상선 항진 증상이 있는 경우 검사함. |
STDs (성감염질환) | |
VDRL | 매독 검사 |
HIV | AIDS 검사 |
Hepatitis (간염) | 간염은 바이러스에 의해 자주 생기는 간의 염증을 말하지만 화학물질, 약물, 음주, 유전병, 자가면역질환 때문에 생길 수 있습니다. |
HbsAg | B형 간염 바이러스 (HBV) 간염을 진단하기 위함. |
Anti-HBs | B형 간염 예방접종이 원하는 수준의 면역성을 만들어 냈는지 판단하기 위해 검사함. 치료를 진행하고 효과를 확인하기 위함. |
Anti-HCV | C형 간염 (HCV)을 진단하고 감염 치료를 모니터함. |
HAV IgG/IgM | A형 간염 (HAV)을 진단함. |
IgM antibody | IgM 항체는 감염 후 생성되는 첫 항체임. 그 후에 IgG가 만들어짐. |
Anti-HBc IgM | 최근의 B형 간염 되었을 수도 있다는 것을 말함. |
Anti-HBc IgG | 이전에 B형 간염을 말함. |
Total anti-HBc | B형 간염 항원에 대한 IgM와 IgG 항체를 검출한다. 이는 환자가 ffg, 자연면역, 낮은 수준의 만성 감염, 잘못된 양성 결과, 급성 감염에서의 회복을 알 수 있음. |
TUMOR MARKERS | 종양 표지자는 바이오마커와 같이 체내에서 자연적을 생기는 물질임. 종양 표지자의 양이 증가하면 암세포가 존재한다는 것을 알 수 있음. 종양 표지자에 따라 특정 암에만 한정되기도 하고 여러 암과 관련이 있는 경우가 있음. 또한 비암 상태에 따라 종양 표지자가 증가할 수도 있음. |
AFP | 간 |
CA 125 | 난소 |
CEA | CEA는 대장암 진단을 받은 사람의 치료를 모니터하기 위해 사용됨. 직장, 폐, 유방, 간, 췌장, 갑상선에 암이 있는 경우도 사용됨. 이 수치는 염증성 장질환 (크론병, 궤양성 대장염)을 가진 경우에 올라갈 수 있음. |
CA 15-3 | 유방 |
PSA | 전립선 |
Cyfra 21-1 | 비소세포 폐암의 종양 표지자 |
CA 19-9 | 췌장암 종양 표지자 |
CARDIAC RISK MARKER (심장 위험 표지자) | |
Homocysteine | 엽산 결핍, 비타민 B12 결핍을 확인;심장마비, 뇌졸중 위험이 증가하는지 확인;호모시스틴뇨증과 같은 희귀 유전질환을 진단하는데 도움이 됨 |
Apolipoproteins A-1 | 심혈관 질환(CVD) 발병 위험을 확인 |
Apolipoproteins B | 심혈관 질환(CVD) 발병 위험을 확인; 고콜레스테롤 치료를 모니터 하거나 희귀 유전 질환인 아포B (apolipoprotein B) 결핍을 진단하는데 도움이 됨. |
ELECTROLYTES (전해질) | |
Na | K | Cl | Mg | 전해질은 혈액과 체액에 있는 미네랄 (Na, K, C)이다. 이는 우리 몸의 수분의 양, 혈액의 산도, 근육의 기능, 다른 중요 과정에 영향을 줌. |
THYROID FUNCTION TEST (갑상선 기능 검사) | |
FT3 | FT4 | TSH | 갑상선 기능을 평가하거나 갑상선 장애 (갑상선 기능 항진 또는 저하)를 진단하기 위함 |
ESR | 류마티스 관절염, SLE 또는 전신성 홍반성 루푸스와 같은 특정 상태를 진단 및 모니터를 도와주어 감염, 종양, 자가면역 질환으로 인한 염증을 확인함. 이는 프레드니손, 발프로산, 에스트로겐, 테니토인, 아스피린과 같은 약물과 나이에 따라 변화될 수 있는 비특정 검사입니다. 이 검사는 의사는가 증상의 원인을 판단하기 위해 다른 검사와 함께 진행됨. |
COMPLETED BLOOD COUNT (혈구수치 / 전체 혈구수치) | 일반적인 건강을 모니터 하며 WBC, RBC, PLT와 연관된 다양한 문제를 확인. 의료 증상과 감염의 치료를 진단 모니터링 함. |
URINALYSIS (소변검사) | 요로감염, 신장질환, 당뇨병과 같은 질환을 진단 평가함. |
STOOL | |
Stool analysis (대변검사) | 소화기관에 영향을 주는 기생충 감염과 같은 특정 증상을 진단함. |
Stool for occult blood (대변 잠혈 검사) | 잠혈 확인. 결장이나 직장에 병변이나 용종을 확인함 |
| |